
Types de carburant: EREV
Capacité de la batterie(kWh): 40
Practice(km): 200+950
Temps d'accélération de 0 à 100 km/h(s) : 7,8/4,8
Vitesse de pointe(km/h) : 190
Type de lecteur: propulsion/4 roues motrices
Couleur: Personnalisé
Dimensions du véhicule(mm): 5020x1945x1760
| Numéro de modèle. | M7 |
| État | Nouveau |
| Système de freinage | Hydraulique |
| Type de corps | Fermé |
| Style corporel | VUS |
| Type de carburant | De l'essence |
| garantie | Support technique vidéo |
| Service après-vente | 1 an |
| Condition | Nouveau |
| Type d'énergie | Carburant |
| Type de porte | Porte Plate |
| Émission | 1,5L |
| Puissance du moteur | 125 kW |
| Moteurs d'entraînement | Célibataire |
| Méthode de refroidissement de la batterie | Liquide |
| Type de conduite | Devant |
| Empattement | 2820 millimètres |
| Modèle de lecteur | Main gauche |
| Type de frein arrière | Disque solide |
| Puissance totale du moteur | 200 kW |
| Vitesse maximum | 210 Km |
| Tare | 2820kg |
| Capacité du réservoir de carburant | 56,0 L |
| Forfait Transport | Récipient |
| spécification | 5020x1945x1760mm |
| Marque déposée | AITO |
| Origine | Chine |
| Code SH | 870380 |
1er septembre 2025 - 31 décembre 2025
Profitez jusqu'à $2,000 de réductions sur l'achat de voitures
Nous proposons également des accessoires de voiture gratuits
Si vous envisagez d'acheter une voiture dans le futur, n'hésitez pas à nous contacter. Nous vous tiendrons au courant des promotions et des mises à niveau pour les modèles qui vous intéressent.
INFORMATIONS REQUISES
CEV protégera strictement la vie privée des clients
Avis
Il n'y a pas encore de critiques