
Types de carburant: BEV
Capacité de la batterie(kWh) : 37,9
Practice(km): 310
Temps d'accélération de 0 à 100 km/h(s): –
Vitesse de pointe(km/h) : 150
Type de lecteur: FWD
Couleur: Personnalisé
Dimensions du véhicule(mm): 4535x1870x1650
| Fabricant | AION Y PLUS |
| Niveau | VUS compact |
| Type d'énergie | Électrique pur |
| Moteurs électriques | Électrique pur 204 ch |
| Autonomie électrique pure (km) | 510 |
| Temps de charge (heures) | Charge rapide 0,6 heures |
| Max. couple (Nm) | 225 |
| Empattement (mm) | 2750 |
| Longueur x largeur x hauteur (mm) | 4535x1870x1650 |
| Morphologie du corps | SUV 5 portes et 5 places |
| Max. puissance (kW) | 150(204Ps) |
| Masse totale (kg) | 1685 |
| Vitesse maximale (km/h) | 150 |
| Type de batterie | Piles au lithium fer phosphate |
| Capacité de la batterie (kWh) | 61.7 |
| Forme de suspension avant | Suspension indépendante MacPherson |
| Forme de suspension arrière | Suspension non indépendante à poutre de torsion longitudinale |
| Taille du pneu avant | 215/55 R17 |
| Taille de spécification du pneu arrière | 215/55 R17 |
1er septembre 2025 - 31 décembre 2025
Profitez jusqu'à $2,000 de réductions sur l'achat de voitures
Nous proposons également des accessoires de voiture gratuits
Si vous envisagez d'acheter une voiture dans le futur, n'hésitez pas à nous contacter. Nous vous tiendrons au courant des promotions et des mises à niveau pour les modèles qui vous intéressent.
INFORMATIONS REQUISES
CEV protégera strictement la vie privée des clients
Avis
Il n'y a pas encore de critiques